
一、项目概况
深圳市深水生态环境技术有限公司就辅城坳项目委外检测服务进行预询价,欢迎符合资格并有意向的单位提交密封报价文件,有关事项如下:
因辅城坳项目运营需要,对厂区内水、气、噪音、污泥进行取样检测分析,并出具检测报告。
二、采购范围
根据采购需求对辅城坳项目废水、有组织废气、无组织废气、噪音、污泥进行取样检测分析,并向提供纸质版检测报告(一式三份)及电子版检测报告,具体检测要求见采购清单。
三、资格要求
1.报价人必须为在中华人民共和国内依法设立的独立法人企业,提供营业执照复印件;
2.本项目不接受联合体投标;
3.要求报价人具有省级或以上质量技术监督部门颁发的CMA计量认证证书,且证书在有效期内,须提供证书及相关附件的复印件;
四、采购清单
检查项目 | 点位数量 | 采样方式 | 频次 | 样品数量 | 备注 | |
废水(DW001) | 石油类、阴离子表面活性剂、化学需氧量、氟化物、动植物油、总磷、总有机碳、粪大肠菌群、五日化学需氧量、氨氮、锡、总氮、pH、总铜、钴、悬浮物、余氯、水温 | 1个 | 单次不连续取样3次 | 1次/月 | 45个 | 预留其他检测需求,以实际产生数量结算 |
废水(DW001) | 总镍、总银 | 1个 | 每次不连续取样3次 | 1次/月 | 45个 | 预留其他检测需求,以实际产生数量结算 |
综合废水进水口(MW001) | 石油类、阴离子表面活性剂、化学需氧量、氟化物、动植物油、总磷、总有机碳、粪大肠菌群、五日化学需氧量、氨氮、锡、总氮、pH、总铜、钴、悬浮物、余氯、水温、总镍、总银 | 1 | 瞬时样1次 | 1次/月 | 15个 | 进水水样检测,预留其他检测需求,以实际产生数量结算 |
含氟废水进水口(MW002) | 石油类、阴离子表面活性剂、化学需氧量、氟化物、动植物油、总磷、总有机碳、粪大肠菌群、五日化学需氧量、氨氮、锡、总氮、pH、总铜、钴、悬浮物、余氯、水温、总镍、总银 | 1 | 瞬时样1次 | 1次/月 | 15个 | 进水水样检测,预留其他检测需求,以实际产生数量结算 |
污泥 | 污泥含水率 | 1 | 瞬时样1次 | 1次/月 | 15个 | 预留其他检测需求,以实际产生数量结算 |
雨水(DW003) | 化学需氧量、悬浮物、氨氮、pH | 1点位 | 瞬时样1次 | 1次/月 | 12个 | 以实际产生数量结算 |
有组织废气1(DA001) | 臭气浓度、硫化氢、氨(氨气) | 1点位 | 单点位非连续采样4个 | 每半年一次 | 12个 | 预留其他检测需求,以实际产生数量结算 |
无组织废气(厂界) | 臭气浓度、硫化氢、氨 | 4点位 | 单点位非连续采样4个 | 每半年一次 | 48个 | 预留其他检测需求,以实际产生数量结算 |
无组织气体(厂区体积浓度最高处) | 甲烷 | 1点位,非连续采样4 | 单点位非连续采样4个 | 每年一次 | 8个 | 预留其他检测需求,以实际产生数量结算 |
噪音 | 东面、南面、西面、北面噪音检测点 | 4点位 | 每季度一次 | 16个 | 预留其他检测需求,以实际产生数量结算 |
四、技术要求
本采购各类样品检测应按采购单位要求方式进行检测,如不能按要求采购方式检测,需提供同等经认证有效检测方法进行检测。以下为检测方法要求。实际执行中如排污许可证有变更,采购单位有权要求变更检测方法。
指标 | 检测方法 | 指标 | 检测方法 |
石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法(HJ637-2018) | 动植物油 | 水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法(HJ637-2018) |
阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ 826-201 | 钴 | 水质32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ776- 2015 |
化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 28-2017 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法GB11901-1989 |
总磷 | 水质 总磷的测定钼酸铵分光光度法GB11893-1989 | 余氯 | 水质 游离氯和总氣的测定 N,N二乙基-1,4-苯二胺滴定法 HJ585-2010代替GB 11897-89 |
总有机碳 | 水质总有机碳的测定燃烧氧化-非分散红外吸收法》HJ 501-2009 | 水温 | 水质 水温的测定温度计或颠倒温度计测定法GB13195-91 |
粪大肠菌群 | 水质粪大肠菌群的测定 滤膜法》HJ 347.1-2018 | 总镍 | 水质 镍的测定火焰原子吸收分光光度法GB 11912-89 |
五日化学需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法 HJ505-2009 | 总银 | 水质32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ776- 2015 |
氨氮 | 水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 | 污泥含水率 | 城镇污泥标准检验方法 CI'T 22 1-2023 5.4 |
锡 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2006(23) | 臭气浓度 | 环境空气和废气臭气的测定 三点比较式臭袋法(HJ1262-2022) |
总氮 | 水质 总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636-2012 | 硫化氢 | 环境空气氨的定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法HJ 534-2009 空气质量硫化氢甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法GB/T14678-1993 |
pH | 水质 pH值的测定电极法(HJ1147-2020) | 氨(氨气) | 环境空气氨的定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法HJ 534-2009 环境空气氨的定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法HJ 534-2009 |
总铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB7475-87 | 甲烷 | 空气质量硫化氢甲硫醇 甲硫醚二甲二硫的测定气相色谱法GB/T14678-1993 |
氟化物 | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法HJ488-2009代替GB7483-87 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 |
五、报价要求
1 提供营业执照复印件;(加盖公章)
2. 要求报价人具有省级或以上质量技术监督部门颁发的CMA计量认证证书,且证书在有效期内,须提供证书及相关附件的复印件(加盖公章)
六、联系方式
联系人:周工 17600406725
邮箱:zhou.enhui@szwatereco.com
附件:http://pro7f1a00.pic27.websiteonline.cn/upload/6_1.docx
上班时间:周一至周五(09:00-18:00)
电话:0755-8228 2989
周末、法定节假日可联系 13590179086
PC:518000
邮箱:zfzbsz@163.com
地址:深圳市福田区深南中路1025号新城大厦西座9层